
            | Items | 
					 					IM3100 IM3100 Pelican™ Storm Case™ Long Case  | 
				
					 					IM3200 IM3200 Pelican™ Storm Case™ Long Case  | 
				
					 					IM3220 IM3220 Pelican™ Storm Case™ Long Case  | 
				
					 					IM3300 IM3300 Pelican™ Storm Case™ Long Case  | 
                ||||
| Description | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
 Comes with multilayer foam.  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
 Comes with multilayer foam.  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                        
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
 Comes with multilayer foam.  | 
                                ||||
| Interior Dimensions | N/A 36.50 x 14.00 x 6.00 in92.7 x 35.5 x 15.2 cm | N/A 44.00 x 14.00 x 6.00 in111.7 x 35.5 x 15.2 cm | N/A 44.00 x 14.00 x 8.50 in111.7 x 35.5 x 21.6 cm | N/A 50.50 x 14.00 x 6.00 in128.2 x 35.5 x 15.2 cm | ||||
| Exterior Dimensions | N/A 39.80 x 16.50 x 6.70 in101.1 x 41.9 x 17 cm | N/A 47.20 x 16.50 x 6.70 in119.8 x 41.9 x 17 cm | N/A 47.20 x 16.50 x 9.20 in119.8 x 41.9 x 23.4 cm | N/A 53.80 x 16.50 x 6.70 in136.6 x 41.9 x 17 cm | ||||
| Lid Height | N/A 2.00 in5.1 cm | |||||||
| Bottom Depth | N/A 4.00 in10.2 cm | N/A 4.00 in10.2 cm | N/A 6.50 in16.5 cm | N/A 4.00 in10.2 cm | ||||
| Weight (with foam) | N/A 19.8 lb8.98 kg | N/A 21.1 lb9.57 kg | N/A 24.8 lb11.25 kg | N/A 23 lb10.43 kg | ||||
| Weight (no foam) | N/A 15.2 lb6.89 kg | N/A 17.7 lb8.03 kg | N/A 20.4 lb9.25 kg | N/A 19.1 lb8.66 kg | ||||
| Wheels Availability | N/A Shielded from dust, dirt and other contaminants - ball bearing wheels provide low-friction, low-drag rolling with retractable handles for easy movement of heavy loads. | |||||||
| Standard Features | N/A Wheels | |||||||
| Available Accessories | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                Lid Stay Shoulder Strap  | 
                                |||||||
| Certificates | 
                                            
                                            
                                                N/A
                                                
  | 
                                |||||||
| 
                         | 
                ||||||||