• The best shock and vibration protection available.
  • Protection for equipment from 20-340 lbs.
  • Equipment typically will have 15-30 G fragility
Ideal for rack mountable precision test, electro-mechanical, medical and biological diagnostic equipment, memory storage devices, meteorological instruments, mobile operations, broadcast and video gear, laboratory equipment, aerospace instrumentation, servers, military mission planning, command and control equipment, and flight simulators.
1 - 25 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 

Item #

Lid I.D. Front

Lid I.D. Back

Length O.D.

Width O.D.

Height O.D.

Weight

N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 32.0 in813 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 12.3 in311 mm N/A 43 lb19.5 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 34.8 in883 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 12.3 in311 mm N/A 44 lb20.0 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 37.5 in953 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 12.3 in311 mm N/A 45 lb20.4 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 32.0 in813 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 14.6 in371 mm N/A 50 lb22.7 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 34.8 in883 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 14.6 in371 mm N/A 51 lb23.1 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 37.5 in953 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 14.6 in371 mm N/A 52 lb23.6 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 32.0 in813 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 52 lb23.6 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 34.8 in883 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 54 lb24.5 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 37.5 in953 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 56 lb25.4 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 34.9 in886 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 53 lb24.0 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 37.6 in956 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 55 lb24.9 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 40.4 in1026 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 16.6 in422 mm N/A 57 lb25.9 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 32.0 in813 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 56 lb25.4 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 34.8 in883 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 57 lb25.9 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 37.5 in953 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 59 lb26.8 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 34.9 in886 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 57 lb25.9 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 37.6 in956 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 59 lb26.8 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 40.4 in1026 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 18.6 in473 mm N/A 60 lb27.2 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 27.5 in699 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 59 lb26.8 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 30.3 in768 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 61 lb27.7 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 33.0 in838 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 63 lb28.6 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 34.9 in886 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 60 lb27.2 kg
N/A 2.5 in N/A 5.25 in N/A 37.6 in956 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 62 lb28.1 kg
N/A 5.25 in N/A 5.25 in N/A 40.4 in1026 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 20.6 in524 mm N/A 64 lb29.0 kg
N/A 2.5 in N/A 2.5 in N/A 34.9 in886 mm N/A 27.0 in686 mm N/A 24.3 in616 mm N/A 70 lb31.8 kg
1 - 25 of 60 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3